93/5/2 Aramid IIIA lole ma 200gsm
Ua like kā mākou Aramid IIIA Fabric me Nomex® Essential.
ʻO ka lole Aramid IIIA nā hiʻohiʻona o ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe, ka wela wela, ka pale ahi, anti-static, wai ʻole, hāʻawi i ka wela a me ka pale ahi uila. Hiki i kēia lole ke hāʻawi i ka palekana palekana ola no nā mea kuni ahi i ka wā hoʻopakele a hoʻolōʻihi i ka manawa pakele.
He maʻalahi ke kaumaha o ka lole, a ma ke kumu o ka hōʻoiaʻiʻo ʻana i ka hana pale ʻoi aku ka maikaʻi, hoʻemi ia i ke kaumaha o nā ʻaʻahu, ʻoi aku ka maʻalahi o kā lākou neʻe ʻana a ʻoi aku ka maikaʻi o ka pale ʻana i ko lākou ola ponoʻī.
Hoʻohana
ʻO nā mea hana puhi ahi, nā lole pale ahi, nā lole lele, nā ʻaʻahu makai, etc.
Kūlana
ISO11612, NFPA 1975, EN11612, NFPA2112
ʻIkepili hoʻāʻo
| Nā ʻano kino | Unite | Koi maʻamau | Ka hopena hoao | ||
|
Hoʻopau ʻana i ke ahi | Warp | ʻO ka manawa hope | s | ≤2 | 0 |
| Ka lōʻihi kuni | mm | ≤100 | 24 | ||
| Hōʻike Hōʻike | / | ʻAʻohe kulu hehee | Kupono | ||
| Weft | ʻO ka manawa hope | s | ≤2 | 0 | |
| Ka lōʻihi kuni | mm | ≤100 | 20 | ||
| Hōʻike Hōʻike | / | ʻAʻohe kulu hehee | Kupono | ||
| Ikaika Haʻihaʻi | Warp | N | ≥650 | 1408 | |
| Weft | N | 988.0 | |||
| Ka Waimaka | Warp | N | ≥100 | 226.0 | |
| Weft | N | 159.5 | |||
| Laki Hoʻemi | Warp | % | ≤5 | 1.4 | |
| Weft | % | ≤5 | 1.4 | ||
| ʻO ka wikiwiki kala | Hiki ke holoi a pale i ka pila | pae | ≥3 | 4 | |
| Ka wikiwiki o ka waihoʻoluʻu i ka hamo wai | pae | ≥3 | 4 | ||
| Ka wikiwiki kala i ka māmā | pae | ≥4 | Kupono | ||
| Paʻa wela | Huli Huli | % | ≤10 | 1.0 | |
| Phenomenon | / | ʻAʻohe hoʻololi maopopo i ka ʻili o ka hāpana | Kupono | ||
| Kūleʻa wai ʻili | pae | ≥3 | 3 | ||
| Maikaʻi no kēlā me kēia ʻāpana | g/m2 | 200±10 | 201 | ||
Video Huahana
| Hoʻopilikino i ka lawelawe | Ka waihoʻoluʻu, ke kaumaha, ke ʻano kala, ke ʻano |
| Hoʻopili | 100 mika / ʻōwili |
| Manawa Hoʻouna | Kahua lole: i loko o 3 lā. Hoʻonohonoho i ke kauoha: 30 mau lā. |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou













